祖母綠 | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 Mohs | 1.560 - 1.605 | 綠柱石 |
長石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.518 - 1.572 | 長石 |
火蛋白石 | 1.98 - 2.25 | 5.5 - 6.5 Mohs | 1.430 - 1.460 | 蛋白石 |
石榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
鎂鋅尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.747 | 尖晶石 |
透綠柱石 | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 Mohs | 1.570 - 1.600 | 綠柱石 |
綠水晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540-1.550 | 水晶 |
鈣鋁榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.880 - 1.940 | 石榴石 |
金綠柱石 | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 Mohs | 1.570 - 1.600 | 綠柱石 |
血玉髓 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.535 - 1.539 | 水晶 |
鈣鋁榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
青玉 | 4.60 - 4.70 | 7.5 Mohs | 1.777 - 1.987 | 鋯石 |
藍碧璽 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.610 - 1.640 | Tourmaline |
玉石 | 2.90 - 3.10 | 6.0 Mohs | 1.640 - 1.667 | 玉石 |
翡翠 | 2.90 - 3.10 | 6.0 Mohs | 1.640 - 1.667 | 玉石 |
無色透明的鋯石 | 4.60 - 4.70 | 7.5 Mohs | 1.777 - 1.987 | 鋯石 |
碧玉 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | 水晶 |
拉長石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.560 - 1.572 | 長石 |
天青石 | 2.70 - 2.90 | 5.0 - 5.5 Mohs | 1.500 - 1.550 | 天青石 |
馬拉亞榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.880 - 1.940 | 石榴石 |
錫蘭鋯石 | 4.60 - 4.70 | 7.5 Mohs | 1.777 - 1.987 | 鋯石 |
月長石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.518 - 1.526 | 長石 |
銫綠柱石 | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 Mohs | 1.585 - 1.594 | 綠柱石 |
墨晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | Quartz |
軟玉 | 2.90 - 3.10 | 6.0 Mohs | 1.600 - 1.641 | 玉石 |
縞瑪瑙 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.531 - 1.539 | Quartz |
蛋白石,貓眼石 | 1.98 - 2.25 | 5.5 - 6.5 Mohs | 1.440 - 1.460 | 蛋白石 |
祖母綠 | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 Mohs | 1.560 - 1.605 | 綠柱石 |
長石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.518 - 1.572 | 長石 |
火蛋白石 | 1.98 - 2.25 | 5.5 - 6.5 Mohs | 1.430 - 1.460 | 蛋白石 |
石榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
鎂鋅尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.747 | 尖晶石 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達宏美拓密度測量儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術支持:儀表網 sitemap.xml 總訪問量:184460 管理登陸