品牌 | DahoMeter/達(dá)宏美拓 | 外形尺寸 | 210*185*45mm |
---|---|---|---|
重量 | 4.5kg | 應(yīng)用范圍 | 其他 |
儀器種類(lèi) | 臺(tái)式密度計(jì) | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 否 |
日本主機(jī)達(dá)宏美拓快速型密度計(jì)DH-300M主要針對(duì):橡膠、塑膠、電線電纜、電工電器、體育器材、輪胎、玻璃制品、硬質(zhì)合金、新材料研究實(shí)驗(yàn)室。
DH-300M依據(jù):ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183…等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
DH-300M采用日本*主機(jī)、性能穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)單快捷、能瞬間讀取密度值,適合品質(zhì)管理與實(shí)驗(yàn)室密度的快速多次測(cè)試。
本機(jī)采用一體注塑成型測(cè)量平臺(tái),一體注塑成型透明水槽,防腐蝕、耐摔耐破;水中吊線采用0.5cm不銹鋼材料,不彎不變形、與吊欄垂直不碰觸水槽。
DH-300M也適用于:金屬制品、粉末冶金、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、機(jī)械零部件、金屬回收、礦物與巖石、水泥制造、珠寶產(chǎn)業(yè)…等領(lǐng)域。
日本主機(jī)達(dá)宏美拓快速型密度計(jì)DH-300M主要特點(diǎn)功能:
標(biāo)準(zhǔn)附件:
①主機(jī)、②水槽、③測(cè)量臺(tái)、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測(cè)顆粒配件一套、⑨測(cè)浮體配件一套、⑩電源變壓器一個(gè)
測(cè)量步驟:
①將產(chǎn)品放入測(cè)量臺(tái),測(cè)空氣中重量,按ENTER鍵記憶。
②將產(chǎn)品放入水中測(cè)水中重量,按ENTER鍵記憶,顯示密度值。
技術(shù)規(guī)格與關(guān)聯(lián)產(chǎn)品:
品牌 | DahoMeter達(dá)宏美拓 | |||
型號(hào) | DH-300M | DH-400M | DH-500M | DH-600M |
稱(chēng)重范圍 | 0.01~300g | 0.01~400g | 0.01~500g | 0.01~600g |
密度精度 | 0.001g/cm3 | |||
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | |||
測(cè)量種類(lèi) | 任何固體形態(tài)之密度----橡膠制品、塑膠制品、金屬制品、塑料顆粒、薄膜、浮體、粉末、密封圈、發(fā)泡體、粘稠體、緊固件、管材、板材、玻璃…等類(lèi)型產(chǎn)品。 | |||
測(cè)量原理 | 阿基米德原理 | |||
測(cè)量時(shí)間 | 約5秒 | |||
記憶方式 | 二個(gè)步驟記憶方式 | |||
比重測(cè)量架 | 一體注塑成型專(zhuān)業(yè)比重測(cè)量架(尺寸: 長(zhǎng)17.6 cm×寬10.5 cm×高11.1cm) | |||
測(cè)量水槽 | 一體注塑成型專(zhuān)業(yè)透明測(cè)量水槽(尺寸:長(zhǎng)16.9 cm×寬9.8 cm×高8.3cm) | |||
結(jié)果顯示 | 密度 | |||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫設(shè)定、測(cè)量介質(zhì)密度設(shè)定 | |||
校正方式 | 單鍵自動(dòng)校正、自動(dòng)檢測(cè)之功能 | |||
輸出方式 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測(cè)試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②水槽、③測(cè)量臺(tái)、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測(cè)顆粒配件一套、⑨測(cè)浮體配件一套、⑩電源變壓器一個(gè) | |||
選購(gòu)附件 | DE-40打印機(jī) | |||
電源 | AC~220V / 50HZ |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市達(dá)宏美拓密度測(cè)量?jī)x器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備17043722號(hào) 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:184393 管理登陸