w 可恒溫至20°C,或者其它溫度,并可自由設定 w 恒溫范圍:10°C~50°C,精度0.1°C w 采用德國進口密度測量感應器,日本進口恒溫系統 w 一個操作步驟即顯示波度與密度值 w 任何人都可輕易操作 w 比滴定法更快,更準 | w 體積濃度、質量濃度、摩爾濃度皆可測量 w 操作方便性、精準度、維護成本優于其它原理產品 w 沒有煩瑣的操作,易于安裝與清洗 w 具有溫度系數補償功能 w 可適應車間,實驗室等所場 w 提供三年品質保障服務 |
品牌 | DahoMeter 達宏美拓 | |
名稱型號 | 恒溫式濃度計DA-300C-T | 恒溫式濃度計DE-120C-T |
濃度精度 | 0.1% | 0.01% |
濃度范圍 | 不限 | 不限 |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 |
溫度精度 | 0.1°C | 0.1°C |
溫度范圍 | 10°C~50°C | 10°C~50°C |
測量液體種數 | 在不需要設定任何參數的情況下,支持4種不同液體的濃度模式 | |
結果顯示 | 濃度值、密度值、波美度 | |
依測量需求,可選購本品牌其它型號的專用濃度計 | ||
密度測量原理 | 阿基米德原理 | |
濃度測量原理 | 密度與濃度表對比法-物理法 | |
數據組數 | 支持一個模式可設定2000組密度與濃度的數據 | |
溫度補償功能 | 具有溫度系數補償功能 | |
功能設定 | 水溫設定、溶液密度設定、上下限密度設定、空氣浮力密度設定 | |
提示警報功能 | 判定密度不合格時,具有提示警報功能 | |
標準砝碼的設定 | 可設定3組不同的標準測量砝碼重量值與水中重量值 | |
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |
測量結果驗正方式 | 蒸餾水驗正 | |
輸出方式 | RS-232C標準通信接口、方便測試數據輸出與打印 | |
標準附件 | ①主機、②100G砝碼、③電源線一根、④含不銹鋼掛鉤2個、⑤標準玻璃砝碼1個、⑦鋁杯2個、⑧滴管2支 | |
選購附件 | ①DE-40打印機 ②DE-20B防腐蝕性液體測量組件 |
開機后可以顯示:商標、型號、產品軟件版本號、機身號,機身號與標貼上的機身號一致;產品顯著位置,包裝箱會直接印刷商標,型號標示清楚規范,標示顯著;否則極有可能為偽劣假劣產品。
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達宏美拓密度測量儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術支持:儀表網 sitemap.xml 總訪問量:184393 管理登陸